| Varsity Cross Country Meet at ACR | |||
| Wednesday, August 26, 2026 TBD | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Wednesday, August 26, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Rugby MS | |||
| Wednesday, August 26, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs Erwin HS | |||
| Wednesday, August 26, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Football Practice | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, August 27, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs High Point Christian | |||
| Thursday, August 27, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women @ Davidson Day School | |||
| Thursday, August 27, 2026 4:30 pm - 6:30 pm | |||
| Football MS Boys vs Southside Christian | |||
| Thursday, August 27, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Friday, August 28, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Friday, August 28, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Friday, August 28, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Friday, August 28, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Football Practice/ Lift | |||
| Friday, August 28, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs Mitchell Road Christian | |||
| Friday, August 28, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Mitchell Road Christian | |||
| Friday, August 28, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Calvary Day School | |||
| Friday, August 28, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| Volleyball JV Women @ Davidson Day School | |||
| Friday, August 28, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Davidson Day School | |||
| Friday, August 28, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Football Varsity Men @ Lakeway Christian Academy | |||
| Friday, August 28, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| Varsity Cross Country at Jackson Park | |||
| Saturday, August 29, 2026 TBD | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Monday, August 31, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Monday, August 31, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Monday, August 31, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Monday, August 31, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Monday, August 31, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Monday, August 31, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Monday, August 31, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer MS Boys vs Macon MS | |||
| Monday, August 31, 2026 3:45 pm - 5:15 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Asheville Trailblazers | |||
| Monday, August 31, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Cross Country MS CoEd @ Flat Rock | |||
| Tuesday, September 1, 2026 TBD | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Tuesday, September 1, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Volleyball JV Women @ Christ Ep. Church | |||
| Tuesday, September 1, 2026 4:00 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs Davidson Day School | |||
| Tuesday, September 1, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Christ Ep. Church | |||
| Tuesday, September 1, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| All School Chapel | |||
| Wednesday, September 2, 2026 TBD | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Wednesday, September 2, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Mountain Heritage HS | |||
| Wednesday, September 2, 2026 4:00 pm - 7:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls @ Cane River MS | |||
| Wednesday, September 2, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Canton MS | |||
| Wednesday, September 2, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Football Practice | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Thursday, September 3, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs Smokey Mountain MS | |||
| Thursday, September 3, 2026 4:00 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs Pisgah HS | |||
| Thursday, September 3, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball JV Women vs Enka HS | |||
| Thursday, September 3, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| Football MS Boys @ Greenwood Christian | |||
| Thursday, September 3, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women vs Enka HS | |||
| Thursday, September 3, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Friday, September 4, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Friday, September 4, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Friday, September 4, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Friday, September 4, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Friday, September 4, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Football Practice/ Lift | |||
| Friday, September 4, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Friday, September 4, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Football Varsity Men @ Avery County HS | |||
| Friday, September 4, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| Varsity Cross Country at Spartanburg Eye Opener | |||
| Saturday, September 5, 2026 TBD | |||
| No School - Labor Day | |||
| Monday, September 7, 2026 (All Day) | |||
| Community Market | |||
| Monday, September 7, 2026 (3:30 pm) 4:30 pm - 6:00 pm (6:30 pm) | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Monday, September 7, 2026 5:00 pm - 6:30 pm | |||
| Cross Country MS CoEd @ TBA | |||
| Tuesday, September 8, 2026 TBD | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Tuesday, September 8, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Volleyball JV Women @ AC Reynolds | |||
| Tuesday, September 8, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ AC Reynolds | |||
| Tuesday, September 8, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 9, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men @ Rabun Gap | |||
| Wednesday, September 9, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women @ Rabun Gap | |||
| Thursday, September 10, 2026 TBD | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Football Practice | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Thursday, September 10, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls @ Asheville-Pisgah Christian Academy | |||
| Thursday, September 10, 2026 4:00 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer MS Boys vs Smokey Mountain MS | |||
| Thursday, September 10, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Football MS Boys @ Christ Church | |||
| Thursday, September 10, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Rabun Gap | |||
| Thursday, September 10, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Friday, September 11, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Friday, September 11, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Friday, September 11, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Friday, September 11, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Friday, September 11, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Friday, September 11, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Football Practice/ Lift | |||
| Friday, September 11, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men @ Owen HS | |||
| Friday, September 11, 2026 5:00 pm - 7:00 pm | |||
| Football Varsity Men vs South Lake Christian Academy | |||
| Friday, September 11, 2026 7:30 pm - 9:30 pm | |||
| Mother Son Event | |||
| Saturday, September 12, 2026 TBD | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Saturday, September 12, 2026 9:00 am - 5:00 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Monday, September 14, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Monday, September 14, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Monday, September 14, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Monday, September 14, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Monday, September 14, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Boys vs Madison MS | |||
| Monday, September 14, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs Asheville Trailblazers | |||
| Monday, September 14, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball JV Women @ Brevard HS | |||
| Monday, September 14, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men @ IC Imagine | |||
| Monday, September 14, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Brevard HS | |||
| Monday, September 14, 2026 6:00 pm - 7:00 pm | |||
| Tri-M/ITS Inductions | |||
| Monday, September 14, 2026 7:00 pm - 8:30 pm | |||
| Cross Country MS CoEd @ Madison MS | |||
| Tuesday, September 15, 2026 TBD | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, September 15, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, September 15, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, September 15, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, September 15, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Carmel Christian | |||
| Tuesday, September 15, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball MS Girls @ Polk County MS | |||
| Tuesday, September 15, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Soccer vs Asheville Trailblazers | |||
| Tuesday, September 15, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball JV Women @ Owen HS | |||
| Tuesday, September 15, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs Christ School | |||
| Tuesday, September 15, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Owen HS | |||
| Tuesday, September 15, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| US Retreat | |||
| Wednesday, September 16, 2026 (All Day) | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 16, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| US Retreat | |||
| Thursday, September 17, 2026 (All Day) | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Thursday, September 17, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, September 17, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, September 17, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Waynesville MS | |||
| Thursday, September 17, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Football MS Boys vs Spartanburg Day | |||
| Thursday, September 17, 2026 6:30 pm - 8:00 pm | |||
| US Retreat | |||
| Friday, September 18, 2026 (All Day) | |||
| 1st Quarter Mid-Term | |||
| Friday, September 18, 2026 (All Day) | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Friday, September 18, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| After Care | |||
| Friday, September 18, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Football Practice/ Lift | |||
| Friday, September 18, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Friday, September 18, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Football Varsity Men vs Cooper Basin | |||
| Friday, September 18, 2026 7:30 pm - 9:30 pm | |||
| Varsity Cross Country at Hare and Hounds | |||
| Saturday, September 19, 2026 TBD | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Monday, September 21, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Monday, September 21, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Monday, September 21, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| JV/V Women's Volleyball Practice | |||
| Monday, September 21, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| After Care | |||
| Monday, September 21, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Monday, September 21, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Monday, September 21, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Monday, September 21, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Macon MS | |||
| Monday, September 21, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Cross Country MS CoEd @ Waynesville MS | |||
| Tuesday, September 22, 2026 TBD | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, September 22, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, September 22, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, September 22, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Tuesday, September 22, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, September 22, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Carolina Day School | |||
| Tuesday, September 22, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs Carolina Day School | |||
| Tuesday, September 22, 2026 4:00 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer Varsity Men vs Carolina Day School | |||
| Tuesday, September 22, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball JV Women vs Carolina Day School | |||
| Tuesday, September 22, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women vs Carolina Day School | |||
| Tuesday, September 22, 2026 6:30 pm - 7:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Wednesday, September 23, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Soccer MS Boys vs Canton MS | |||
| Wednesday, September 23, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball JV Women vs Brevard HS | |||
| Wednesday, September 23, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball Varsity Women vs Brevard HS | |||
| Wednesday, September 23, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| JV Women's Volleyball Practice | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Thursday, September 24, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women @ Brevard HS | |||
| Thursday, September 24, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs IC Imagine | |||
| Thursday, September 24, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer @ Summit Charter | |||
| Thursday, September 24, 2026 5:00 pm - 6:00 pm | |||
| V Women's Volleyball Practice | |||
| Friday, September 25, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| After Care | |||
| Friday, September 25, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Friday, September 25, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Friday, September 25, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Taste of the Arts Concert | |||
| Friday, September 25, 2026 (8:00 am) 6:00 pm - 8:00 pm (8:45 pm) | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Saturday, September 26, 2026 9:00 am - 5:00 pm | |||
| Spirit Week | |||
| Monday, September 28, 2026 (All Day) | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Monday, September 28, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practice | |||
| Monday, September 28, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Monday, September 28, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Monday, September 28, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| JV/ V Women's Volleyball Practice | |||
| Monday, September 28, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Monday, September 28, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Monday, September 28, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Monday, September 28, 2026 4:45 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Smokey Mountain MS | |||
| Monday, September 28, 2026 5:00 pm - 6:30 pm | |||
| Spirit Week | |||
| Tuesday, September 29, 2026 (All Day) | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Soccer Boys Practice | |||
| Tuesday, September 29, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women @ Asheville School | |||
| Tuesday, September 29, 2026 4:00 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball JV Women vs Asheville School | |||
| Tuesday, September 29, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer Varsity Men @ Asheville School | |||
| Tuesday, September 29, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Volleyball Varsity Women vs Asheville School | |||
| Tuesday, September 29, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| Cross Country MS CoEd vs TBA | |||
| Wednesday, September 30, 2026 TBD | |||
| Spirit Week | |||
| Wednesday, September 30, 2026 (All Day) | |||
| V Women's Volleyball Practice | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:15 pm - 4:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Wednesday, September 30, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball MS Girls vs Asheville Pisgah Christian Academy | |||
| Wednesday, September 30, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Volleyball JV Women v. AC Reynolds | |||
| Wednesday, September 30, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| Spirit Week | |||
| Thursday, October 1, 2026 (All Day) | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Varsity Football Practice | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:15 pm - 5:00 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| JV/ V Women's Volleyball Practice | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| MS Volleyball Practice | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| After Care | |||
| Thursday, October 1, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Boys @ Madison MS | |||
| Thursday, October 1, 2026 5:30 pm - 7:00 pm | |||
| Football MS Boys @ Spartanburg Christian | |||
| Thursday, October 1, 2026 6:00 pm - 7:30 pm | |||
| Spirit Week | |||
| Friday, October 2, 2026 (All Day) | |||
| Noon Dismissal | |||
| Friday, October 2, 2026 (All Day) | |||
| Sporting Clays Tournament | |||
| Friday, October 2, 2026 (All Day) | |||
| Homecoming | |||
| Friday, October 2, 2026 (All Day) | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Friday, October 2, 2026 1:00 pm - 4:00 pm | |||
| Football Varsity Men vs Kings Academy | |||
| Friday, October 2, 2026 7:00 pm - 9:00 pm | |||
| Homecoming | |||
| Saturday, October 3, 2026 (All Day) | |||
| Soccer Varsity Men vs Asheville School | |||
| Saturday, October 3, 2026 3:00 pm - 4:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Asheville School | |||
| Saturday, October 3, 2026 3:00 pm - 5:00 pm | |||
| Square Dance | |||
| Saturday, October 3, 2026 6:00 pm - 8:00 pm | |||
| MS Cross Country Practice | |||
| Monday, October 5, 2026 3:15 pm - 4:45 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Monday, October 5, 2026 3:15 pm - 4:15 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Monday, October 5, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Monday, October 5, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| After Care | |||
| Monday, October 5, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer MS Boys vs Waynesville MS | |||
| Monday, October 5, 2026 4:30 pm - 6:00 pm | |||
| Community Market | |||
| Monday, October 5, 2026 (3:30 pm) 4:30 pm - 6:00 pm (6:30 pm) | |||
| Volleyball MS Girls at Carolina Day School | |||
| Monday, October 5, 2026 4:30 pm - 5:30 pm | |||
| Soccer Varsity Men @ Carolina Day School | |||
| Monday, October 5, 2026 5:00 pm - 6:30 pm | |||
| Volleyball JV Women @ Carolina Day School | |||
| Monday, October 5, 2026 5:30 pm - 6:30 pm | |||
| Volleyball Varsity Women @ Carolina Day School | |||
| Monday, October 5, 2026 6:30 pm - 7:30 pm | |||
| Cross Country MS CoEd @ Canton MS | |||
| Tuesday, October 6, 2026 TBD | |||
| Varsity/ MS Football Practice | |||
| Tuesday, October 6, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| Fall Varsity Cheer Practie | |||
| Tuesday, October 6, 2026 3:15 pm - 5:30 pm | |||
| US Drama Rehearsal | |||
| Tuesday, October 6, 2026 3:15 pm - 6:00 pm | |||
| After Care | |||
| Tuesday, October 6, 2026 3:30 pm - 5:30 pm | |||
| Varsity Men's Soccer Practice | |||
| Tuesday, October 6, 2026 3:30 pm - 5:00 pm | |||
| Tennis Varsity Women vs Ambassador Christian | |||
